WiNDyデスクトップPCをご購入の場合、配送料の設定が異なります。
| PCのみご購入の場合 | PC送料(1台につき2,625円)×台数 |
| PC及び周辺機器を同時購入の場合 | PC送料(1台につき2,625円)×台数+通常配送料(下表参照) |
またマルチディスプレイ(1〜8台)対応のネットトレーダーズリミテッドPCに関しましては、モニター配送料が別途発生いたします。
|
ネットトレーダーズリミテッド PCをご購入の場合 |
PC送料(1台につき2,625円)×台数+モニター送料(2,100円)×台数 |
|
ネットトレーダーズリミテッド PC及び周辺機器を同時購入の場合 |
PC送料(1台につき2,625円)×台数+モニター送料(2,100円)×台数+通常配送料(下表参照) |
| エリア | 都道府県名 |
通常製品 送料(税込) |
デスクトップPC 送料(税込)×台数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,470円 | 2,625円 |
| 北東北 | 青森県 | 1,155円 | 2,625円 |
| 秋田県 | |||
| 岩手県 | |||
| 南東北 | 山形県 | 1,155円 | 2,625円 |
| 宮城県 | |||
| 福島県 | |||
| 上信越 | 新潟県 | 1,155円 | 2,625円 |
| 長野県 | |||
| 山梨県 | |||
| 関東 | 東京都 | 1,050円 | 2,625円 |
| 神奈川県 | |||
| 千葉県 | |||
| 埼玉県 | |||
| 茨城県 | |||
| 群馬県 | |||
| 栃木県 | |||
| 中部北陸 | 静岡県 | 1,155円 | 2,625円 |
| 岐阜県 | |||
| 愛知県 | |||
| 三重県 | |||
| 富山県 | |||
| 石川県 | |||
| 福井県 | |||
| 関西 | 奈良県 | 1,155円 | 2,625円 |
| 和歌山県 | |||
| 滋賀県 | |||
| 京都府 | |||
| 大阪府 | |||
| 兵庫県 | |||
| 中国 | 鳥取県 | 1,260円 | 2,625円 |
| 島根県 | |||
| 岡山県 | |||
| 広島県 | |||
| 山口県 | |||
| 四国 | 徳島県 | 1,365円 | 2,625円 |
| 愛媛県 | |||
| 高知県 | |||
| 香川県 | |||
| 九州 | 福岡県 | 1,470円 | 2,625円 |
| 長崎県 | |||
| 熊本県 | |||
| 佐賀県 | |||
| 大分県 | |||
| 宮崎県 | |||
| 鹿児島県 | |||
| 沖縄 | 沖縄県 | 1,785円 | 2,625円 |
星野アイエヌジー株式会社 オンラインサポート
TEL:0276-30-3771 (月〜金 9:30〜12:00, 13:00〜17:00)
E-mail:info@windy-online.com
※E-mailでのお問合せ時には"件名(メールタイトル)"をお書き下さい。
「お問い合わせ一覧」にてお願いいたします。