|
◎=搭載可能、カラーもケースカラーに対応したラインアップがあります。 ○=搭載可能、ただし素材、表面処理方法等は異なります。 △=搭載可能、ただし古いモデルにつき色差が大きい場合があります。 |
【ご注意】 ・市販ドライブのスイッチ形状等によってはご利用になれない場合もございます。 ・製造ロット、経年変化により同色でも若干色差が生じる場合がございます。 |
||||||||||||||||
【簡易表記されている色の正式名称一覧】
|
|||||||||||||||||
| BAY LEAF AL(アルミ素材) | BAY LEAF(ABS素材) | ||||||||||||||||||
| ALCADIAシリーズ | SS | SB | BKR | SCB (終了) |
SCR (終了) |
ABZ (終了) |
CBZ (終了) |
Hairline Mirage |
W (終了) |
W2 (終了) |
S | S2 (終了) |
B | B2 (終了) |
WPM | BLM | REM | SGM | DP |
| ALCADIA FS500 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALCADIA XR-1 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ALCADIA XR-2 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ALCADIA XR-2JV | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALCADIA XR-3 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALCADIA X-1 | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - | ○ *1 |
- | ○ *1 |
- | - | - | - | - | - |
| ALCADIA X-2 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | ○ *1 |
- | ○ *1 |
- | - | - | - | - | - |
| ALCADIA X-2JV | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | ○ *1 |
- | ○ *1 |
- | - | - | - | - | - |
| ALCADIA X-3 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | ○ *1 |
- | ○ *1 |
- | - | - | - | - | - |
| ALCADIA X-4 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | ○ *1 |
- | ○ *1 |
- | - | - | - | - | - |
| ALTIUMシリーズ | SS | SB | BKR | SCB (終了) |
SCR (終了) |
ABZ (終了) |
CBZ (終了) |
Hairline Mirage |
W (終了) |
W2 (終了) |
S | S2 (終了) |
B | B2 (終了) |
WPM | BLM | REM | SGM | DP |
| ALTIUM FC700 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| ALTIUM FC500 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| ALTIUM FC300 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| ALTIUM SUPER X10 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALTIUM SUPER X | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ALTIUM SUPER X M-ATX | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ALTIUM SUPER X CUBE | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ALTIUM X | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALTIUM X MicroATX | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MT-PROシリーズ | SS | SB | BKR | SCB (終了) |
SCR (終了) |
ABZ (終了) |
CBZ (終了) |
Hairline Mirage |
W (終了) |
W2 (終了) |
S | S2 (終了) |
B | B2 (終了) |
WPM | BLM | REM | SGM | DP |
| MT-PRO4000 Ultimate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | ◎ | |
| MT-PRO4000 EXTRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | |
| MT-PRO4000 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | ||
| MT-PRO2800 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MT-PRO2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | |
| MT-PRO1800 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| MT-PRO1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | |
| MT-PRO1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | |
| MT-PRO1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | |
| MT-PRO1400V2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | |
| MT-PRO1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | |
| MT-PRO1300 | - | - | - | - | - | - | - | △ | ◎ *2 |
△ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | |
| MT-PRO1250 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | |
| MT-PRO1200 Ultimate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | ◎ | |
| MT-PRO1200 | - | - | - | - | - | - | - | △ | ◎ *2 |
△ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | |
| その他 | SS | SB | BKR | SCB (終了) |
SCR (終了) |
ABZ (終了) |
CBZ (終了) |
Hairline Mirage |
W (終了) |
W2 (終了) |
S | S2 (終了) |
B | B2 (終了) |
WPM | BLM | REM | SGM | DP |
| JAZZ 2006モデル | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JAZZ Take5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| Alphia Slimsure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Alphia Mars | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| POLO VC | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| PANDORA VC | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| PANDORA SUPER VC | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
Official SNS
サイトマップ | お問い合わせ | プライバシーポリシー | ![]()