
| 製品名 | SILENT BLUE JAPAN DELUXE 530W |
SILENT BLUE JAPAN DELUXE 630W |
SILENT BLUE JAPAN DELUXE 800W |
|
|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 幅150mm×高85mm×奥行175mm | |||
| 定格出力(最大出力) | 530W(590W) | 630W(690W) | 800W(900W) | |
| +3.3V+5Vコンバイン出力 | 150W | 150W | 150W | |
| +12Vコンバイン出力 | 420W | 480W | 696W | |
| DC Output | +3.3V | 24A | 24A | 26A |
| +5V | 25A | 25A | 26A | |
| +12V-1 | 20A | 20A | 20A | |
| +12V-2 | 20A | 20A | 20A | |
| +12V-3 | - | - | 20A | |
| +12V-4 | - | - | 20A | |
| +12V-5 | - | - | - | |
| +12V-6 | - | - | - | |
| -12V | 0.8A | 0.8A | 0.8A | |
| +5Vsb | 3A | 3A | 3A | |
| 電源ファン | 120mm角(底面) | |||
| 電源コネクター数 | 1個 24Pin (20+4) メインコネクタ 1個 4+4Pin ATX12V 4個 4Pin Peripheral(1個は着脱式ケーブル) 3個 Serial ATA(1個は着脱式ケーブル) 1個 FDD 2個 6Pin PCI Express(1個は着脱式ケーブル) |
|||
※ 本製品の仕様は予告なく変更することがございます。
Official SNS
サイトマップ | お問い合わせ | プライバシーポリシー | ![]()